Wir danken den Sponsoren des Zwickauer Herz-Kreislauf-Tages 2025! | ||
| AstraZeneca GmbH | ![]() | 4.500,00 € Standgebühr |
| Medtronic GmbH | 4.500,00 € Standgebühr | |
| BIOTRONIK | ![]() | 3.500,00 € Standgebühr |
Abbott Medical | 3.500,00 € Standgebühr | |
Bayer Vital GmbH | ![]() | 3.500,00 € Standgebühr |
| Bristol-Myers Squibb / BMS Pfizer | ![]() | 2.500,00 € Standgebühr |
Boston Scientific | ![]() | 2.000,00 € Standgebühr |
| Novo Nordisk | ![]() | 2.000,00 € Standgebühr |
| AMGEN | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
| Boehringer Ingelheim Pharma | 1.500,00 € Standgebühr | |
B. Braun Melsungen AG / Vascular Systems | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
| Johnson & Johnson MedTech | Heart Recovery | 1.500,00 € Standgebühr | |
| LILLY | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
NOVARTIS Pharma GmbH | 1.500,00 € Standgebühr | |
Penumbra | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
Pfizer Pharma | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
Sanofi Aventis Deutschland | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
| Shockwave Medical | ![]() | 1.500,00 € Standgebühr |
| TERUMO Deutschland | 1.500,00 € Standgebühr | |
Die Sponsoren haben keinen Einfluss auf die Wahl der Themen, Referenten, Inhalte und Präsentationsformate. | ||
Der Veranstalter, Assistenz’ Veranstaltungsorganisation GmbH, erklärt, dass das Sponsoring keinerlei Einfluss auf die Gestaltung des wissenschaftlichen Programms nimmt. Der Veranstalter ist frei von Interessenkonflikten und sichert die Offenlegung potentieller Interessenkonflikte der Referenten sowie der wissenschaftlichen Leitung gegenüber den Teilnehmern der Veranstaltung zu. Die Sponsoringeinnahmen dienen ausschließlich der Begleichung der Veranstaltungskosten. Wir sichern zu, dass die Inhalte der Veranstaltung Produkt- und Dienstleistungsneutral dargestellt werden. | ||













